功分器
- ZPD25-3M2-18G-3394
- 成都
- 一年保修
- (+86)15608095669
- sales@com-mw.com
- 成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋23层
- 要查看该商品是否有现货,请进入电子宝商城的“现货商品”中搜索。
对与本页内容的任何变更,恕不另行通知,订货前,请确认技术参数。
产品详情
主要参数
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 2 | ~ | 18 | GHz |
| 插入损耗 | | | 0.7 | dB |
| 理论损耗 | | 4.78 | | dB |
| 隔离度 | 20 | | | dB |
| 输入驻波比 | | | 1.35 | |
| 输出驻波比 | | | 1.3 | |
| 幅度平衡 | | | ±0.3 | dB |
| 相位平衡 | | | ±3 | ° |
其它参数
| 功率容量 | 15W设计保证 |
| 路数 | 3路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-F or K |
| 表面 | 本导 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| ROHS | 满足 |
建议PCB布局图
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S13 损耗 dB | S23 隔离 dB | S34 隔离 dB | S13 相位 ° | S14 相位 ° |
| 0.01 | 2.87 | 2.81 | -5.92 | -5.93 | -4.11 | -5.14 | -0.13 | -0.05 |
| 1.44 | 1.75 | 1.30 | -5.13 | -5.32 | -17.31 | -17.22 | 0.41 | -0.01 |
| 2.87 | 1.12 | 1.04 | -4.86 | -5.01 | -26.67 | -26.79 | 0.86 | 0.26 |
| 4.29 | 1.09 | 1.04 | -4.89 | -5.02 | -26.72 | -26.45 | 1.30 | 0.36 |
| 5.72 | 1.08 | 1.02 | -4.95 | -5.04 | -28.77 | -29.05 | 1.64 | 0.54 |
| 7.15 | 1.16 | 1.01 | -5.03 | -5.08 | -27.83 | -27.53 | 1.82 | 0.57 |
| 8.58 | 1.05 | 1.04 | -5.03 | -5.04 | -26.92 | -26.93 | 1.95 | 0.75 |
| 10.01 | 1.11 | 1.07 | -5.08 | -5.06 | -26.60 | -26.77 | 2.10 | 0.72 |
| 11.43 | 1.03 | 1.04 | -5.08 | -5.00 | -26.73 | -26.28 | 2.12 | 0.90 |
| 12.86 | 1.12 | 1.08 | -5.14 | -5.03 | -25.48 | -25.35 | 1.74 | 0.96 |
| 14.29 | 1.07 | 1.15 | -5.15 | -5.02 | -26.77 | -26.27 | 1.79 | 1.01 |
| 15.72 | 1.17 | 1.03 | -5.21 | -5.06 | -25.62 | -26.04 | 1.49 | 1.00 |
| 17.14 | 1.11 | 1.14 | -5.26 | -5.07 | -23.42 | -24.36 | 1.36 | 1.19 |
| 18.57 | 1.03 | 1.13 | -5.28 | -5.07 | -23.97 | -24.98 | 0.48 | 1.11 |
| 20.00 | 1.19 | 1.18 | -5.26 | -5.10 | -18.51 | -18.89 | 0.03 | 1.04 |
参考实物图

外形结构图(mm)

典型测试曲线图

注意事项
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
AI产品查询