开关滤波路数六选一,
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 插入损耗 | / | / | 5 | dB | ||
| 带内波动 | / | / | 2 | dB | ||
| 驻波比 | / | / | 1.8 | |||
| 通带频率一 | / | / | DC | ~ | 1.3 | MHz |
| 通带频率一 | / | / | 3.2 | ~ | 600 | MHz |
| 频率一抑制 | 1.6-2.6 | MHz≥ | 30 | dB | ||
| 通带频率二 | / | / | DC | ~ | 2.1 | MHz |
| 通带频率二 | / | / | 5.2 | ~ | 600 | MHz |
| 频率二抑制 | 2.6-4.2 | MHz≥ | 30 | dB | ||
| 通带频率三 | / | / | DC | ~ | 3.4 | MHz |
| 通带频率三 | / | / | 8.4 | ~ | 600 | MHz |
| 频率三抑制 | 4.2-6.8 | MHz≥ | 30 | dB | ||
| 通带频率四 | / | / | DC | ~ | 5.5 | MHz |
| 通带频率四 | / | / | 13.6 | ~ | 600 | MHz |
| 频率四抑制 | 6.8-11 | MHz≥ | 30 | dB | ||
| 通带频率五 | / | / | DC | ~ | 9 | MHz |
| 通带频率五 | / | / | 22 | ~ | 600 | MHz |
| 频率五抑制 | 11-18 | MHz≥ | 30 | dB | ||
| 通带频率六 | / | / | DC | ~ | 15 | MHz |
| 通带频率六 | / | / | 36 | ~ | 600 | MHz |
| 频率六抑制 | 18-30 | MHz≥ | 30 | dB |
| 开关滤波路数 | 六选一 |
| 开关时间 | 100ns |
| 隔离度 | 50dB |
| 接口形式 | |
| 表面 | 镀镍 |
| 功率容量 | 0.1W设计保证 |
| 工作电压 | +12V |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| C1 | C2 | C3 | |
| 频率一 | 0 | 0 | 1 |
| 频率二 | 0 | 1 | 0 |
| 频率三 | 0 | 1 | 1 |
| 频率四 | 1 | 0 | 0 |
| 频率五 | 1 | 0 | 1 |
| 频率六 | 1 | 1 | 0 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |