工作频率0~40GHz, 功率容量2W, 阻抗50Ω, 2.92-J
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,低驻波比。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0 | ~ | 40 | GHz |
| 驻波比 | 1.2 |
| 功率容量 | 2W |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-J |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
安装负载时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低。
| 序号 | 频率 GHz | S11 驻波 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 1.01 |
| 2 | 2.86 | 1.02 |
| 3 | 5.71 | 1.02 |
| 4 | 8.57 | 1.08 |
| 5 | 11.43 | 1.09 |
| 6 | 14.29 | 1.01 |
| 7 | 17.14 | 1.09 |
| 8 | 20 | 1.07 |
| 9 | 22.86 | 1.08 |
| 10 | 25.71 | 1.08 |
| 11 | 28.57 | 1.01 |
| 12 | 31.43 | 1.07 |
| 13 | 34.29 | 1.1 |
| 14 | 37.14 | 1.11 |
| 15 | 40 | 1.11 |


