7057.5~7062.5MHz, 7077.5~7082.5MHz, ~, 7357.5~7362.5MHz, SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通带频率一 | / | / | 7057.5 | ~ | 7062.5 | MHz |
| 通带频率二 | / | / | 7077.5 | ~ | 7082.5 | MHz |
| 通带频率三 | / | / | 7097.5 | ~ | 7102.5 | MHz |
| 通带频率四 | / | / | 7117.5 | ~ | 7122.5 | MHz |
| 通带频率五 | / | / | 7137.5 | ~ | 7142.5 | MHz |
| 通带频率六 | / | / | 7157.5 | ~ | 7162.5 | MHz |
| 通带频率七 | / | / | 7177.5 | ~ | 7182.5 | MHz |
| 通带频率八 | / | / | 7197.5 | ~ | 7202.5 | MHz |
| 通带频率九 | / | / | 7217.5 | ~ | 7222.5 | MHz |
| 通带频率十 | / | / | 7237.5 | ~ | 7242.5 | MHz |
| 通带频率十一 | / | / | 7257.5 | ~ | 7262.5 | MHz |
| 通带频率十二 | / | / | 7277.5 | ~ | 7282.5 | MHz |
| 通带频率十三 | / | / | 7297.5 | ~ | 7302.5 | MHz |
| 通带频率十四 | / | / | 7317.5 | ~ | 7322.5 | MHz |
| 通带频率十五 | / | / | 7337.5 | ~ | 7342.5 | MHz |
| 通带频率十六 | / | / | 7357.5 | ~ | 7362.5 | MHz |
| 通带回波 | 14 | |||||
| 通带损耗 | 4 | 4.5 | dB | |||
| 中心频率相互抑制度 | 30 | dB |
| 接口形式 | SMA-K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 灰色 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+60℃设计保证 |
| 储存温度 | -40~+60℃设计保证 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |