通带频率 1710~1880MHz,DC-1670MHz≥40dB,1920-4500MHz≥40dB,SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 1710 | ~ | 1880 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 1.2 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-1670 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 带外抑制 | 1920-4500 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.5 |
| 接口形式 | SMA-F |
| 接口材质 | 外壳304不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 黑色烤漆 |
| 功率容量 | 50W设计保证 |
| 工作温度 | -10~+50℃设计保证 |

| 频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
| 1650.00 | 398.81 | -59.81 | 3.25 |
| 1671.00 | 642.83 | -44.76 | 3.96 |
| 1691.00 | 194.45 | -24.72 | 8.60 |
| 1712.00 | 1.20 | -0.58 | 30.42 |
| 1733.00 | 1.30 | -0.45 | 17.66 |
| 1754.00 | 1.03 | -0.32 | 15.08 |
| 1774.00 | 1.15 | -0.33 | 14.21 |
| 1795.00 | 1.27 | -0.38 | 13.77 |
| 1816.00 | 1.06 | -0.33 | 14.03 |
| 1836.00 | 1.10 | -0.32 | 15.26 |
| 1857.00 | 1.32 | -0.44 | 17.30 |
| 1878.00 | 1.40 | -0.61 | 23.88 |
| 1899.00 | 74.95 | -21.54 | 13.16 |
| 1919.00 | 793.47 | -43.81 | 5.66 |
| 1940.00 | 983.49 | -60.91 | 9.36 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |