工作频率DC~8GHz, 衰减度30dB, 功率容量5W, 阻抗50Ω, N -JK
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,小体积。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 8 | GHz |
| 衰减度 | 29.35 | 30 | 30.65 | dB |
| 驻波比 | 1.3 |
| 功率容量 | 5W |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | N -JK |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |



| 频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 衰减 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.04 | 1.04 | -30.07 |
| 0.71 | 1.02 | 1.06 | -30.08 |
| 1.43 | 1.02 | 1.07 | -30.09 |
| 2.14 | 1.02 | 1.05 | -30.1 |
| 2.86 | 1.03 | 1.03 | -30.1 |
| 3.57 | 1.05 | 1.04 | -30.1 |
| 4.29 | 1.09 | 1.07 | -30.1 |
| 5 | 1.11 | 1.14 | -30.1 |
| 5.71 | 1.09 | 1.22 | -30.11 |
| 6.43 | 1.04 | 1.28 | -30.14 |
| 7.14 | 1.03 | 1.29 | -30.18 |
| 7.86 | 1.08 | 1.26 | -30.17 |
| 8.57 | 1.12 | 1.16 | -30.06 |
| 9.29 | 1.07 | 1.16 | -29.98 |
| 10 | 1.03 | 1.17 | -29.93 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边;