工作频率 6~15GHz,SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
小型化
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 6 | ~ | 15 | GHz |
| 检波电压极性 | 正极性 | |||
| 驻波比 | 2 | |||
| 动态范围 | -30 | ~ | 10 | dBm |
| 上升沿 | 50 | ns | ||
| 下降沿 | 50 | ns | ||
| 检波电压范围 | 0 | 5 | V |
| 接口形式 | SMA |
| 工作电压 | 5V |
| 工作电流 | 100mA |
| 工作温度 | -30~+65℃设计保证 |
| RF(GHz) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Pin(dBm) | V检(mV) | V检(mV) | V检(mV) | V检(mV) | V检(mV) | V检(mV) |
| -30 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 |
| -28 | 10.3 | 10.7 | 11.9 | 13 | 14.1 | 12.8 |
| -26 | 11.1 | 15.7 | 17.5 | 19.6 | 21.2 | 19.2 |
| -24 | 16.5 | 23.3 | 26 | 28.7 | 31.1 | 27.1 |
| -22 | 24.8 | 34.3 | 37.8 | 42.2 | 45.5 | 41.6 |
| -20 | 35.8 | 49 | 54.3 | 59.2 | 64 | 57.5 |
| -18 | 52.4 | 70.7 | 76.5 | 81.9 | 89.6 | 82.5 |
| -16 | 72.1 | 96.8 | 104 | 112 | 122 | 114 |
| -14 | 99.6 | 131 | 144 | 154 | 166 | 147 |
| -12 | 137 | 177 | 189 | 205 | 211 | 209 |
| -10 | 184 | 235 | 249 | 265 | 290 | 269 |
| -8 | 245 | 311 | 326 | 342 | 383 | 356 |
| -6 | 315 | 404 | 422 | 446 | 499 | 471 |
| -4 | 415 | 521 | 536 | 565 | 640 | 592 |
| -2 | 536 | 666 | 672 | 731 | 829 | 799 |
| -0 | 680 | 862 | 864 | 895 | 1030 | 989 |
| 2 | 869 | 1100 | 1080 | 1080 | 1270 | 1230 |
| 4 | 1070 | 1370 | 1280 | 1240 | 1540 | 1570 |
| 6 | 1280 | 1710 | 1510 | 1410 | 1750 | 1840 |
| 8 | 1520 | 2040 | 1700 | 1590 | 1900 | 2090 |
| 10 | 1760 | 2350 | 1890 | 1730 | 2020 | 2230 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |