工作频率2.6~3.95GHz, 5W, 波导口, BJ32
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
低驻波比。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 2.6 | ~ | 3.95 | GHz |
| 驻波比 | 1.05 |
| 功率容量 | 5W |
| 接口形式 | 波导口 |
| 波导口型号 | BJ32 |
| 波导法兰型号 | FDP32 |
| 表面 | 黑色烤漆 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 序号 | Frequency GHz | S22 驻波 |
|---|---|---|
| 1 | 2.4 | 1.09 |
| 2 | 2.51 | 1.04 |
| 3 | 2.62 | 1.03 |
| 4 | 2.73 | 1.03 |
| 5 | 2.84 | 1.02 |
| 6 | 2.95 | 1.02 |
| 7 | 3.06 | 1.02 |
| 8 | 3.18 | 1.01 |
| 9 | 3.29 | 1.01 |
| 10 | 3.4 | 1.02 |
| 11 | 3.51 | 1.02 |
| 12 | 3.62 | 1.02 |
| 13 | 3.73 | 1.04 |
| 14 | 3.84 | 1.04 |
| 15 | 3.95 | 1.02 |



安装负载时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边。