18~40GHz, 10W, 4路, 相位0°, 2.92
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,大功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 18 | ~ | 40 | GHz |
| 插入损耗 | 3 | dB | ||
| 隔离度 | 15 | dB | ||
| 输入驻波比 | 2 | |||
| 输出驻波比 | 1.8 | |||
| 幅度平衡 | 1 | dB | ||
| 相位平衡 | 10 | ° |
| 功率容量 | 10W |
| 路数 | 4路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-K |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| F(GHz) | S11 VSWR | S22 VSWR | S12 IL | S23 ISO |
| 18 | 1.33 | 1.14 | -6.98 | -25.03 |
| 19 | 1.08 | 1.19 | -6.88 | -26.7 |
| 21 | 1.85 | 1.48 | -7.49 | -25.9 |
| 22 | 1.48 | 1.4 | -7.3 | -26.41 |
| 24 | 1.31 | 1.3 | -7.57 | -29.1 |
| 25 | 1.04 | 1.21 | -7.45 | -29.2 |
| 27 | 1.4 | 1.14 | -7.46 | -22.8 |
| 28 | 1.21 | 1.14 | -7.81 | -19.9 |
| 30 | 1.23 | 1.27 | -7.68 | -21.9 |
| 31 | 1.37 | 1.33 | -7.79 | -20.9 |
| 33 | 1.53 | 1.48 | -7.98 | -18.6 |
| 34 | 1.26 | 1.53 | -7.85 | -21 |
| 36 | 1.25 | 1.32 | -8.01 | -24.07 |
| 37 | 1.44 | 1.55 | -8.58 | -22.8 |
| 39 | 1.23 | 1.32 | -8.11 | -19.6 |
| 40 | 1.58 | 1.45 | -8.16 | -27.5 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |