通带频率 1390~1410MHz,f0±100~±300MHzMHz≥42dBc,dB,微带圆针
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 1390 | ~ | 1410 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 3.5 | dB | ||
| 带外抑制 | f0±100~±300MHz | MHz≥ | 42 | dBc | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.6 |
| 接口形式 | 微带圆针 |
| 表面 | 镀银 |
| 带宽 | -1dB≥20MHz |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 抑制 dB | S12 时延 ns |
| 1.30 | 23.90 | 22.27 | -61.64 | -61.64 | -17.58 |
| 1.31 | 22.93 | 21.22 | -52.59 | -52.59 | -16.37 |
| 1.33 | 19.76 | 18.02 | -33.84 | -33.84 | 1.77 |
| 1.34 | 17.10 | 15.28 | -25.25 | -25.25 | 3.92 |
| 1.36 | 6.53 | 5.74 | -9.28 | -9.28 | 12.18 |
| 1.37 | 2.32 | 2.02 | -3.82 | -3.82 | 19.90 |
| 1.39 | 1.06 | 1.05 | -1.87 | -1.87 | 13.70 |
| 1.40 | 1.20 | 1.19 | -1.88 | -1.88 | 12.59 |
| 1.41 | 1.19 | 1.15 | -1.90 | -1.90 | 12.58 |
| 1.43 | 1.21 | 1.16 | -2.58 | -2.58 | 17.02 |
| 1.44 | 4.92 | 4.50 | -8.23 | -8.23 | 18.40 |
| 1.46 | 18.33 | 16.90 | -25.89 | -25.89 | 5.84 |
| 1.47 | 20.64 | 19.37 | -33.12 | -33.12 | 3.94 |
| 1.49 | 23.46 | 22.29 | -52.78 | -52.78 | -63.94 |
| 1.50 | 24.55 | 23.11 | -45.19 | -45.19 | 0.48 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |