DC~18GHz,稳幅稳相,6000mm,N-J,N-K
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高性价比稳幅稳相电缆组件。
| 指标名称 | 频率(GHz) | Min | Typical | Max | 单位 |
| 频率范围 | DC | ~ | 18 | GHz | |
| 插入损耗 | DC-18 | 6.12 | 6.69 | dB | |
| 驻波 | DC-18 | 1.25 | 1.35 |
| 电缆类别 | 稳幅稳相电缆组件 |
| 长度 | 6000mm |
| 接口一 | N-J不锈钢螺母 |
| 接口二 | N-K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+65℃设计保证 |
| 存储温度 | -40~+65℃设计保证 |

| A | 6000 | mm | C1 | 19 | mm |
| B | 5.2 | mm | W1 | 20.2 | mm |
| T | 60 | mm |


| 频率(MHz) | 插损 | 输入驻波 | 输出驻波 |
| 100 | 0.02 | 1.04 | 1.03 |
| 1000 | 1.37 | 1.05 | 1.06 |
| 2000 | 1.98 | 1.07 | 1.07 |
| 3000 | 2.7 | 1.08 | 1.07 |
| 4000 | 3.14 | 1.08 | 1.07 |
| 5000 | 3.36 | 1.08 | 1.07 |
| 6000 | 3.57 | 1.09 | 1.08 |
| 7000 | 3.94 | 1.07 | 1.06 |
| 8000 | 4.09 | 1.08 | 1.08 |
| 9000 | 4.32 | 1.08 | 1.08 |
| 10000 | 4.78 | 1.11 | 1.1 |
| 11000 | 5.1 | 1.14 | 1.14 |
| 12000 | 5.35 | 1.15 | 1.14 |
| 13000 | 5.56 | 1.16 | 1.15 |
| 14000 | 5.86 | 1.17 | 1.17 |
| 15000 | 6.22 | 1.18 | 1.19 |
| 16000 | 6.31 | 1.18 | 1.18 |
| 17000 | 6.38 | 1.19 | 1.19 |
| 18000 | 6.39 | 1.21 | 1.2 |


| 1 | 建议安装半径大于36mm |