50kHz~67GHz,增益 27dB,噪声系数 8.5dB,P-1dB功率 12dBm,1.85
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 50kHz | ~ | 67 | GHz |
| 增益 | 27 | dB | ||
| 噪声系数 | 8.5 | dB | ||
| 驻波比 | 2.4 | |||
| P-1dB功率 | 12 | dBm | ||
| 饱和功率 | 16 | dBm |
| 接口形式 | 1.85-F or K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作电压 | +8V |
| 工作电流 | 400mA |
| 工作温度 | -30~+65℃设计保证 |
| Frequency GHz | S11 VSWR | S22 VSWR | S21 Gain dB | S21 P-1 dBm | S21 Psat dBm |
| 0.00005 | 2.55 | 4.86 | 22.24 | 17.25 | 18.17 |
| 0.001 | 1.11 | 1.61 | 31.22 | 15.59 | 18.04 |
| 0.1 | 1.09 | 1.37 | 33.57 | 16.08 | 19.37 |
| 0.5 | 1.09 | 1.56 | 30.52 | 14.90 | 18.40 |
| 1 | 1.08 | 1.54 | 30.61 | 15.20 | 18.54 |
| 4.5 | 1.27 | 1.39 | 28.49 | 14.96 | 18.37 |
| 8 | 1.09 | 1.74 | 29.47 | 15.52 | 18.89 |
| 11.5 | 1.31 | 1.60 | 30.27 | 16.48 | 19.57 |
| 15 | 1.38 | 1.32 | 31.58 | 16.26 | 19.57 |
| 18.5 | 1.52 | 2.13 | 30.25 | 15.73 | 19.03 |
| 22 | 1.40 | 1.57 | 29.97 | 15.60 | 19.09 |
| 25.5 | 1.11 | 1.44 | 28.05 | 15.26 | 18.59 |
| 29 | 1.39 | 2.43 | 28.36 | 14.50 | 17.97 |
| 32.5 | 1.28 | 1.55 | 29.17 | 15.30 | 18.54 |
| 36 | 1.53 | 1.16 | 30.45 | 13.84 | 18.30 |
| 39.5 | 1.81 | 2.43 | 29.64 | 12.77 | 18.30 |
| 43 | 1.39 | 2.18 | 29.39 | 13.09 | 18.90 |
| 46.5 | 1.13 | 1.76 | 26.29 | 13.33 | 17.80 |
| 50 | 1.31 | 2.57 | 30.90 | 14.36 | 17.90 |





存储在湿度小于25%的环境,注意防尘防静电;
请注意产品的功耗,设计时考虑放大器散热问题;
如果放大器直接连接天线,要做静电防护或加限幅器保护;
产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商;
清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。