100~18000MHz, 增益24dB, 噪声系数3.2dB, P-1dB功率22dBm, SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,低噪声。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
| 工作频率 | 100 | ~ | 18000 | MHz | |
| 增益 | 20 | 24 | dB | ||
| 增益平坦度 | ±1.6 | ±2.0 | dB | ||
| 噪声系数 | 3.2 | 4.5 | dB | 4.5@<900MHz | |
| 输入驻波比 | 2.3 | 2.5 | |||
| 输出驻波比 | 2.0 | 2.3 | |||
| P-1dB功率 | 20 | 22 | dBm |
| 接口形式 | SMA-K可拆 0.38mm针 |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀金 |
| 工作电压 | +15V(满足13~18V) |
| 工作电流 | 360mA(TYP:280mA) |
| 工作温度 | -40~+75℃设计保证 |
| 其它 | 满足rohs标准,如果放大器直接连接天线,要做静电防护或做静电隔离处理。 |
| 最大输入功率 | +13dBm |
| 最大输入电压 | +20V |
| 频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 增益 dB | S21 噪声 dB | S21 1dB功率 dBm |
| 0.1 | 2.36 | 1.71 | 29.12 | 3.57 | 24.1 |
| 1.45 | 1.27 | 1.23 | 29.21 | 2.18 | 24.5 |
| 2.8 | 1.13 | 1.25 | 28.19 | 2.12 | 24.7 |
| 4.15 | 1.21 | 1.23 | 27.65 | 1.98 | 24.6 |
| 5.5 | 1.74 | 1.11 | 26.31 | 2.12 | 24.5 |
| 6.85 | 1.42 | 1.15 | 27.16 | 2.13 | 25 |
| 8.2 | 1.24 | 1.23 | 27.13 | 2.08 | 24.5 |
| 9.55 | 1.6 | 1.29 | 26.41 | 2.05 | 24 |
| 10.9 | 1.4 | 1.25 | 26.76 | 2.17 | 23.8 |
| 12.25 | 1.29 | 1.27 | 27.19 | 2.18 | 23.5 |
| 13.6 | 1.89 | 1.34 | 27.27 | 2.19 | 23.2 |
| 14.95 | 1.12 | 1.31 | 26.38 | 2.27 | 23 |
| 16.3 | 1.84 | 1.26 | 27 | 2.42 | 23.2 |
| 17.65 | 1.42 | 1.03 | 27.23 | 2.52 | 22.9 |
| 19 | 1.7 | 1.04 | 26.94 | 2.71 | 23 |



存储在湿度小于25%的环境,注意防尘防静电;请注意产品的功耗,设计时考虑放大器散热问题;