工作频率6~18GHz, 通过功率2W, SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 6 | ~ | 18 | GHz |
| 插入损耗 | 1.1 | dB | ||
| 隔离度 | 11 | dB | ||
| 驻波比 | 1.7 |
| 通过功率 | 2W设计保证 |
| 传输方向 | 顺时针 |
| 接口形式 | SMA-K |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 其它 | 极限温度下损耗1.3,驻波1.9 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB |
|---|---|---|---|
| 6 | 1.49 | -1.06 | -20.86 |
| 6.86 | 1.01 | -0.29 | -29.2 |
| 7.71 | 1.17 | -0.26 | -17.81 |
| 8.57 | 1.22 | -0.23 | -17.42 |
| 9.43 | 1.11 | -0.12 | -20.69 |
| 10.29 | 1.14 | -0.09 | -24.54 |
| 11.14 | 1.21 | -0.08 | -25.44 |
| 12 | 1.16 | -0.1 | -27.5 |
| 12.86 | 1.12 | -0.14 | -20.89 |
| 13.71 | 1.26 | -0.22 | -16.73 |
| 14.57 | 1.51 | -0.47 | -17.05 |
| 15.43 | 1.56 | -0.58 | -20.11 |
| 16.29 | 1.37 | -0.46 | -18.99 |
| 17.14 | 1.04 | -0.36 | -18 |
| 18 | 1.41 | -0.6 | -23.79 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。