通带频率68.5~71.5MHz, 40dB带宽4.88MHz, 微带圆针
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高矩形系数,小体积。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 68.5 | ~ | 71.5 | MHz |
| 中心损耗 | / | / | 24 | 25 | dB | |
| 1dB带宽 | / | / | 3 | MHz | ||
| 3dB带宽 | / | / | 3.5 | MHz | ||
| 40dB带宽 | / | / | 4.88 | MHz | ||
| 带外抑制 | 55 | dB |
| 接口形式 | 微带圆针0.5mm针 |
| 功率容量 | 0.1W设计保证 |
| 绝对时延 | ≤1400ns |
| 时延波动 | ≤60ns |
| F(MHz) | S21 (us) | S21 (dB) |
| 60.97 | 1.5789 | -72.73 |
| 63.03 | 3.2419 | -64.32 |
| 64.07 | 1.0256 | -78.05 |
| 65.1 | 1.414 | -67.33 |
| 66.13 | 3.5631 | -68.65 |
| 67.17 | 1.4858 | -70.64 |
| 67.4 | 2.3319 | -59.08 |
| 67.83 | 1.2969 | -35.11 |
| 68.3 | 1.2248 | -25.2 |
| 69.23 | 1.2629 | -22.79 |
| 70.27 | 1.2765 | -22.69 |
| 71.3 | 1.2747 | -22.49 |
| 71.77 | 1.2578 | -24.2 |
| 72.23 | 1.2913 | -33.11 |
| 72.67 | 1.25 | -67.05 |
| 75.43 | 0.0318 | -77.03 |
| 76.47 | 2.4105 | -71.03 |
| 77.5 | 1.5315 | -67.64 |
| 79.57 | 0.6376 | -76.02 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |