工作频率 0~70GHz,50Ω,1.85-F or K
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 0 | ~ | 70 | GHz |
| 驻波比 | 1.2 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 1.85-F or K |
| 接口材质 | 不锈钢钝化 |
| 内导体 | 铍青铜镀金 |
| 产品外壳材料 | 不锈钢303F |
| 绝缘体材质 | 聚醚酰亚胺 |
| 工作温度 | -55~+125℃设计保证 |



| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 损耗 dB |
| 0.01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5.00 | 1.04 | 1.04 | -0.05 |
| 10.00 | 1.05 | 1.06 | -0.06 |
| 15.00 | 1.09 | 1.08 | -0.08 |
| 20.00 | 1.09 | 1.09 | -0.09 |
| 25.00 | 1.07 | 1.06 | -0.10 |
| 30.00 | 1.02 | 1.04 | -0.11 |
| 35.00 | 1.17 | 1.14 | -0.11 |
| 40.00 | 1.18 | 1.23 | -0.12 |
| 45.00 | 1.08 | 1.12 | -0.13 |
| 50.00 | 1.05 | 1.02 | -0.15 |
| 55.00 | 1.07 | 1.06 | -0.11 |
| 60.00 | 1.14 | 1.18 | -0.15 |
| 65.00 | 1.11 | 1.18 | -0.15 |
| 70.00 | 1.17 | 1.21 | -0.15 |
测试为两连接器对接测试,最后数据需要开根号算出才是最终数值!
