DC~18GHz,稳幅稳相,800mm,SMA-M,SMA-M
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高性价比稳幅稳相电缆组件。
| 指标名称 | 频率(GHz) | Min | Typical | Max | 单位 |
| 频率范围 | DC | ~ | 18 | GHz | |
| 插入损耗 | 2.50 | 2.59 | dB | ||
| 驻波 | 1.25 | 1.35 |
| 电缆类别 | 稳幅稳相 |
| 长度 | 800mm |
| 接口一 | SMA-M不锈钢 |
| 接口二 | SMA-M不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |

| A | 800 | mm | C1 | 8.9 | mm |
| B | 2.2 | mm | E1 | 8.9 | mm |
| T | 8 | mm |


| 频率(MHz) | 插损 | 驻波 | 驻波 |
| 10 | 0.21 | 1.01 | 1.03 |
| 1000 | 0.46 | 1.02 | 1.02 |
| 2000 | 0.75 | 1.04 | 1.04 |
| 3000 | 1.09 | 1.06 | 1.05 |
| 4000 | 1.23 | 1.07 | 1.09 |
| 5000 | 1.47 | 1.1 | 1.1 |
| 8000 | 1.62 | 1.12 | 1.11 |
| 9000 | 1.84 | 1.13 | 1.13 |
| 10000 | 1.84 | 1.16 | 1.16 |
| 12000 | 2.11 | 1.17 | 1.17 |
| 14000 | 2.32 | 1.18 | 1.2 |
| 15000 | 2.36 | 1.21 | 1.22 |
| 16000 | 2.37 | 1.21 | 1.22 |
| 18000 | 2.5 | 1.25 | 1.24 |

