射频频率18~50GHz, 变频损耗13dB, 功率容量12dBm, 2.4
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 射频频率 | 18 | ~ | 50 | GHz |
| 本振频率 | 18 | ~ | 50 | GHz |
| 中频频率 | DC | ~ | 22 | GHz |
| 变频损耗 | 13 | 17 | dB | |
| 本振射频隔离 | 30 | dB | ||
| 本振输入功率 | 15 | dBm | ||
| 本振中频隔离 | 20 | dB | ||
| 射频中频隔离 | 20 | dB |
| 功率容量 | 12dBm |
| 本振最大极限输入功率 | 18dBm |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.4-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 镀金 |
| 产品外壳材料 | 铜H62 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| RF GHz | IF:10G 损耗 dB | LO-IF隔离 dB | LO-RF隔离 dB | RF-IF隔离 dB |
|---|---|---|---|---|
| 18 | -14.03 | -25.9 | -42.2 | -16 |
| 20.29 | -12.23 | -28.52 | -40.71 | -18.54 |
| 22.57 | -11.01 | -30.83 | -51.49 | -18.77 |
| 24.86 | -10.36 | -29.76 | -50.01 | -19.8 |
| 27.14 | -11.59 | -54.64 | -44.64 | -22.1 |
| 29.43 | -10.87 | -39.17 | -39.37 | -26 |
| 31.71 | -13.79 | -34.57 | -33.27 | -25.2 |
| 34 | -12.15 | -29.06 | -43.45 | -25.3 |
| 36.29 | -13.73 | -26.79 | -38.49 | -28 |
| 38.57 | -14.03 | -24.79 | -36.59 | -26.8 |
| 40.86 | -12.23 | -15.77 | -22 | -23.3 |
| 43.14 | -11.01 | -27.39 | -43.74 | -40.2 |
| 45.43 | -10.36 | -28.77 | -34.22 | -42.3 |
| 47.71 | -11.59 | -30.45 | -52.05 | -35.8 |
| 50 | -13.79 | -27.9 | -28.6 | -30.2 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |