18~40GHz, 增益30dB, 饱和功率29dBm, 2.92
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,大功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 18 | ~ | 40 | GHz |
| 增益 | 30 | 36 | dB | |
| 增益平坦度 | ±3 | dB | ||
| 驻波比 | 2.5 | |||
| 最大输入功率 | 0 | dBm | ||
| 饱和功率 | 29 | dBm |
| 接口形式 | 2.92-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 本导 |
| 工作电压 | +12V |
| 工作电流 | 1000mA |
| 工作温度 | -30~+70℃设计保证 |
| 频率 (GHz) | 输入驻波 | 输出驻波 | 增益 (dB) | 饱和功率(dBm) |
| 18 | 1.17 | 1.66 | 38.2 | 29.17 |
| 20 | 1.14 | 1.57 | 37.73 | 29.83 |
| 22 | 1.56 | 1.42 | 37.1 | 30.38 |
| 24 | 1.3 | 1.53 | 36.89 | 29.27 |
| 26 | 1.54 | 1.83 | 37.77 | 29.1 |
| 28 | 2.07 | 1.56 | 38.26 | 29.55 |
| 30 | 1.5 | 1.39 | 39.47 | 29 |
| 32 | 1.92 | 1.42 | 39.16 | 30.08 |
| 34 | 1.16 | 1.72 | 39.39 | 29.77 |
| 36 | 1.6 | 1.72 | 39.82 | 29.19 |
| 38 | 1.68 | 1.43 | 39.53 | 29.35 |
| 40 | 1.32 | 1.19 | 40.77 | 28.99 |



存储在湿度小于25%的环境,注意防尘防静电;请注意产品的功耗,设计时考虑放大器散热问题;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商;清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。