5.1~5.3GHz, 增益42dB, 输出功率70W, 输出接口形式N -F
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
| 工作频率 | 5.1 | ~ | 5.3 | GHz | |
| 增益 | 40 | 42 | dB | 饱和增益 | |
| 带内平坦度 | ±3 | dB | |||
| 输入驻波比 | 2.0 | 2.2 | |||
| 输出功率 | 60 | 70 | W | CW | |
| 效率 | 28 | 30 | % | ||
| 谐波抑制 | 40 | dBc | |||
| 杂波抑制 | 55 | dBC | F0±300k | ||
| ACP | 65 | dBC |
| 输入接口形式 | SMA-F |
| 输出接口形式 | N -F |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 本导 |
| 工作电压 | +28±4V |
| 工作电流 | 9A |
| 工作时温度 | -40~+65℃设计保证 |
| 其它 | 长期工作,建议温度保持在40℃以下 |
| 3 |
| F(GHz) | 5 | 5.04 | 5.1 | 5.16 | 5.22 | 5.28 | 5.3 | 5.36 |
| VSWR(IN) | 2.08 | 2.02 | 1.81 | 1.46 | 1.36 | 1.7 | 1.72 | 1.78 |
| Psat(dBm) | 49.02 | 48.73 | 48.89 | 48.69 | 48.46 | 48.17 | 48.02 | 48.01 |
| Psat(W) | 79.8 | 74.64 | 77.45 | 73.96 | 70.15 | 65.61 | 63.39 | 63.24 |
| Gain(sat)(dB) | 49.02 | 48.73 | 48.89 | 48.69 | 48.46 | 48.17 | 48.02 | 48.01 |
| Ids(A) | 8.68 | 8.21 | 8.76 | 8.71 | 8.75 | 8.18 | 8 | 7.85 |
| η(%) | 32.83 | 32.47 | 31.57 | 30.33 | 28.63 | 28.65 | 28.3 | 28.77 |
| 2次谐波抑制(dBC) | 39.5 | 42 | 41.5 | 41.8 | 42.4 | 39.7 | 38.6 | 40.2 |
| 3次谐波抑制(dBC) | 52 | 48 | 49.8 | 54.7 | 55.7 | 56.5 | 54 | 53.7 |
| 4次谐波抑制(dBC) | 64 | 66 | 72 | 61.2 | 60.6 | 53.8 | 53.2 | 75 |
| 杂波抑制(dBC) | 60 | 61 | 59 | 58 | 57.6 | 56.3 | 57 | 56.7 |
| ACP(dBc) | 66.8 | 66 | 66.1 | 66 | 66.2 | 66.4 | 66.5 | 67.3 |



| 序号 | 名称 | 定义 | 方向 | 备注 |
| 1 | EN | 使能(黄线) | I | 0:“OFF”;1(+5V):“ON” |
| 2 | GND | 电源地(黑线) | I | |
| 3 | VD | 电源+(红线) | I | +28 ±4V |
存储在湿度小于25%的环境,注意防尘防静电;
请注意产品的功耗,设计时考虑放大器散热问题;
具有输出开关控制接口;
清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。