通带频率 18~40GHz,DC-15.5GHz≥50dB,dB,2.92
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 18 | ~ | 40 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 0.5 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-15.5 | GHz≥ | 50 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.6 |
| 接口形式 | 2.92-F or K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 20W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 频率 GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB |
| 14.00 | 400.56 | -88.34 |
| 14.50 | 360.88 | -78.55 |
| 15.00 | 320.14 | -65.98 |
| 15.50 | 289.04 | -53.97 |
| 16.00 | 200.55 | -40.31 |
| 16.50 | 198.66 | -32.54 |
| 17.00 | 150.63 | -20.30 |
| 17.50 | 90.34 | -8.41 |
| 18.00 | 1.08 | -0.31 |
| 18.50 | 1.32 | -0.32 |
| 19.00 | 1.45 | -0.34 |
| 19.50 | 1.26 | -0.45 |
| 20.00 | 1.33 | -0.24 |
| 20.50 | 1.54 | -0.33 |
| 21.00 | 1.26 | -0.29 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |