工作频率480~520MHz, 通过功率400W, N -F
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 480 | ~ | 520 | MHz |
| 插入损耗 | 0.4 | dB | ||
| 隔离度 | 20 | dB | ||
| 驻波比 | 1.2 |
| 通过功率 | 400W设计保证 |
| 传输方向 | 逆时针 |
| 接口形式 | N -F |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB | S33 驻波 | S22 驻波 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.26 | -1.33 | -11.2 | 2.26 | 2.53 |
| 414 | 1.79 | -0.85 | -12.85 | 1.79 | 2 |
| 429 | 1.45 | -0.55 | -15.29 | 1.45 | 1.61 |
| 443 | 1.24 | -0.42 | -18.11 | 1.24 | 1.37 |
| 457 | 1.11 | -0.37 | -21.05 | 1.11 | 1.22 |
| 471 | 1.03 | -0.36 | -22.97 | 1.03 | 1.14 |
| 486 | 1.04 | -0.37 | -23.01 | 1.04 | 1.1 |
| 500 | 1.07 | -0.39 | -22.35 | 1.07 | 1.11 |
| 514 | 1.08 | -0.39 | -21.97 | 1.08 | 1.12 |
| 529 | 1.06 | -0.36 | -22.05 | 1.06 | 1.13 |
| 543 | 1.05 | -0.36 | -22.31 | 1.05 | 1.13 |
| 557 | 1.09 | -0.4 | -21.69 | 1.09 | 1.14 |
| 571 | 1.19 | -0.48 | -19.56 | 1.19 | 1.19 |
| 586 | 1.34 | -0.68 | -16.57 | 1.34 | 1.28 |
| 600 | 1.55 | -1 | -14.12 | 1.55 | 1.41 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。