通带频率 8000~26500MHz,DC-7125MHz≥40dB,dB,2.92
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 8000 | ~ | 26500 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 2 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-7125 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.8 |
| 接口形式 | 2.92-K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |

| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 抑制 dB | S12 时延 ns |
| 0.03 | 843.36 | 434.81 | -59.66 | -59.66 | 0.90 |
| 2.03 | 404.58 | 195.07 | -85.86 | -85.86 | -2.96 |
| 4.03 | 185.28 | 105.23 | -83.26 | -83.26 | 0.76 |
| 6.02 | 72.18 | 59.93 | -79.65 | -79.65 | -4.29 |
| 8.02 | 1.56 | 1.47 | -1.51 | -1.51 | 0.89 |
| 10.02 | 1.16 | 1.31 | -0.47 | -0.47 | 0.32 |
| 12.02 | 1.13 | 1.09 | -0.31 | -0.31 | 0.24 |
| 14.02 | 1.31 | 1.44 | -0.20 | -0.20 | 0.18 |
| 16.01 | 1.47 | 1.49 | -0.43 | -0.43 | 0.20 |
| 18.01 | 1.27 | 1.30 | -0.42 | -0.42 | 0.18 |
| 20.01 | 1.24 | 1.21 | -0.31 | -0.31 | 0.17 |
| 22.01 | 1.23 | 1.39 | -0.37 | -0.37 | 0.16 |
| 24.00 | 1.26 | 1.26 | -0.52 | -0.52 | 0.16 |
| 26.00 | 1.37 | 1.39 | -0.33 | -0.33 | 0.16 |
| 28.00 | 1.44 | 1.49 | -0.78 | -0.78 | 0.17 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |