工作频率1700~2700MHz, 通过功率100W, SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 1700 | ~ | 2700 | MHz |
| 插入损耗 | 0.4 | dB | ||
| 隔离度 | 18 | dB | ||
| 驻波比 | 1.3 |
| 通过功率 | 100W设计保证 |
| 传输方向 | 逆时针 |
| 接口形式 | SMA-F |
| 接口材质 | 外壳铜 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -20~+70℃设计保证 |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 1.38 | 1.4 | -0.31 | -13.45 |
| 1607 | 1.2 | 1.21 | -0.21 | -16.64 |
| 1714 | 1.09 | 1.08 | -0.15 | -21.6 |
| 1821 | 1.1 | 1.06 | -0.15 | -31.74 |
| 1929 | 1.18 | 1.15 | -0.18 | -29.92 |
| 2036 | 1.25 | 1.22 | -0.22 | -22.92 |
| 2143 | 1.28 | 1.25 | -0.23 | -19.8 |
| 2250 | 1.27 | 1.25 | -0.22 | -18.34 |
| 2357 | 1.23 | 1.22 | -0.21 | -18.06 |
| 2464 | 1.19 | 1.18 | -0.2 | -18.99 |
| 2571 | 1.13 | 1.13 | -0.19 | -21.6 |
| 2679 | 1.12 | 1.1 | -0.21 | -25.7 |
| 2786 | 1.36 | 1.22 | -0.75 | -16.44 |
| 2893 | 5.49 | 5.02 | -5.24 | -9.98 |
| 3000 | 5.82 | 5.7 | -4.33 | -10.88 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。