通带频率2453.5~2512MHz, -35dB带宽145MHz, 表面贴装
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
小体积,低损耗。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 2453.5 | ~ | 2512 | MHz |
| 中心损耗 | / | / | 3 | 4 | dB | |
| -1dB带宽 | / | / | 41 | MHz | ||
| -3dB带宽 | / | / | 63 | MHz | ||
| -35dB带宽 | / | / | 145 | MHz | ||
| 带外抑制 | 25 | dB |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 功率容量 | 0.1W设计保证 |
| 绝对时延 | ≤40ns |
| 时延波动 | ≤20ns |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| F(MHz) | S21(ns) | S21(dB) |
| 2135 | 6.46 | -42.49 |
| 2243 | 6.13 | -38.79 |
| 2352 | 6.91 | -34.76 |
| 2388 | 6.84 | -35.25 |
| 2425 | 0.89 | -28.56 |
| 2437 | 24.76 | -10.54 |
| 2453 | 20.76 | -4.7 |
| 2460 | 17.42 | -4.45 |
| 2473 | 15.89 | -3.94 |
| 2482 | 16.66 | -3.14 |
| 2496 | 16.81 | -3.31 |
| 2504 | 17.34 | -3.74 |
| 2516 | 19.54 | -4.74 |
| 2532 | 23.95 | -10.03 |
| 2551 | 5.1 | -32.03 |
| 2569 | 3.08 | -43.22 |
| 2641 | 7.59 | -41.18 |
| 2713 | 7.12 | -40.88 |
| 2822 | 6.57 | -39 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持220℃回流焊。 |