DC~18GHz,半柔互联,180mm,SMA-J,SMA-K
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高性价比半柔互联电缆组件。
| 指标名称 | 频率(GHz) | Min | Typical | Max | 单位 |
| 频率范围 | DC | ~ | 18 | GHz | |
| 插入损耗 | DC-18 | 0.82 | 0.90 | dB | |
| 驻波 | DC-18 | 1.20 | 1.25 | dB |
| 电缆类别 | 半柔互联电缆组件 |
| 长度 | 180mm |
| 接口一 | SMA-J不锈钢螺母 |
| 接口二 | SMA-K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 存储温度 | -40~+85℃设计保证 |

| A | 180 | mm | E1 | 8.0 | mm |
| B | 4.2 | mm | W1 | 8.9 | mm |
| T | 2 | mm |


| 频率(MHz) | 插损 | 输入驻波 | 输出驻波 |
| 10 | 0.04 | 1.01 | 1.01 |
| 1000 | 0.18 | 1.02 | 1.01 |
| 2000 | 0.25 | 1.03 | 1.02 |
| 3000 | 0.3 | 1.02 | 1.04 |
| 4000 | 0.35 | 1.04 | 1.02 |
| 5000 | 0.39 | 1.04 | 1.02 |
| 6000 | 0.4 | 1.04 | 1.03 |
| 7000 | 0.46 | 1.05 | 1.05 |
| 8000 | 0.48 | 1.06 | 1.06 |
| 9000 | 0.5 | 1.06 | 1.08 |
| 10000 | 0.54 | 1.1 | 1.11 |
| 11000 | 0.57 | 1.12 | 1.1 |
| 12000 | 0.64 | 1.1 | 1.1 |
| 13000 | 0.68 | 1.11 | 1.11 |
| 14000 | 0.79 | 1.14 | 1.11 |
| 15000 | 0.81 | 1.13 | 1.13 |
| 16000 | 0.86 | 1.12 | 1.12 |
| 17000 | 0.86 | 1.14 | 1.15 |
| 18000 | 0.85 | 1.17 | 1.15 |


| 1 | 建议安装半径大于10mm |