18~40GHz, 15W, 8路, 0°, 2.92-K
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 18 | ~ | 40 | GHz |
| 插入损耗 | 2.3 | dB | ||
| 隔离度 | 16 | dB | ||
| 输入驻波比 | 1.8 | |||
| 输出驻波比 | 1.8 | |||
| 幅度平衡 | ±0.5 | dB | ||
| 相位平衡 | ±6 | ° |
| 功率容量 | 15W设计保证 |
| 路数 | 8路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 本导 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 公共端口 | 0 |
| 分配端口 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 相位 ° | S23 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1.07 | -9.91 | -0.08 | -27.7 |
| 18.71 | 1.24 | -10.03 | 0.36 | -32.58 |
| 20.43 | 1.07 | -10.07 | 0.11 | -20.76 |
| 22.14 | 1.16 | -10.13 | -0.34 | -20.79 |
| 23.86 | 1.13 | -10.32 | 0.69 | -29.49 |
| 25.57 | 1.18 | -10.24 | 0.92 | -34 |
| 27.29 | 1.11 | -10.13 | 0.67 | -20.63 |
| 29 | 1.13 | -10.23 | -0.06 | -23.83 |
| 30.71 | 1.23 | -10.13 | -1.24 | -30.22 |
| 32.43 | 1.23 | -9.95 | -0.49 | -19.86 |
| 34.14 | 1.24 | -10.84 | -1.18 | -17.14 |
| 35.86 | 1.32 | -10.4 | -1.23 | -25.76 |
| 37.57 | 1.46 | -10.59 | -1.16 | -30.15 |
| 39.29 | 1.18 | -10.32 | -1.34 | -18.19 |
| 41 | 1.26 | -10.75 | -2.74 | -17.21 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |