通带频率 2496~2690MHz,DC-2400MHz≥40dB,2780-5000MHz≥40dB,SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 2496 | ~ | 2690 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 1.2 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-2400 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 带外抑制 | 2780-5000 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.5 |
| 接口形式 | SMA-F |
| 接口材质 | 外壳304不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 黑色烤漆 |
| 功率容量 | 50W设计保证 |
| 工作温度 | -10~+50℃设计保证 |

| 频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
| 2200.00 | 84.66 | -77.96 | 10.62 |
| 2257.00 | 87.32 | -86.10 | 9.94 |
| 2314.00 | 92.02 | -68.59 | 8.95 |
| 2371.00 | 124.92 | -54.68 | 8.71 |
| 2429.00 | 202.03 | -35.94 | 8.50 |
| 2486.00 | 8.25 | -5.80 | 8.48 |
| 2543.00 | 1.25 | -0.43 | 8.26 |
| 2600.00 | 1.33 | -0.40 | 8.39 |
| 2657.00 | 1.24 | -0.47 | 8.38 |
| 2714.00 | 20.02 | -11.13 | 8.49 |
| 2771.00 | 321.68 | -43.37 | 8.61 |
| 2829.00 | 1055.08 | -62.75 | 9.11 |
| 2886.00 | 3169.28 | -78.24 | 9.59 |
| 2943.00 | 896.99 | -84.19 | 10.59 |
| 3000.00 | 603.68 | -78.09 | 11.28 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |