DC~18GHz,稳幅稳相,100mm,SMA-M,SMA-M
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高性价比稳幅稳相电缆组件。
| 指标名称 | 频率(GHz) | Min | Typical | Max | 单位 |
| 频率范围 | DC | ~ | 18 | GHz | |
| 插入损耗 | 0.61 | 0.73 | dB | ||
| 驻波 | 1.25 | 1.35 |
| 电缆类别 | 稳幅稳相 |
| 长度 | 100mm |
| 接口一 | SMA-M不锈钢 |
| 接口二 | SMA-M不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |

| A | 100 | mm | C1 | 8.9 | mm |
| B | 2.2 | mm | E1 | 8.9 | mm |
| T | 5 | mm |


| 频率(MHz) | 插损 | 驻波 | 驻波 |
| 10 | 0.04 | 1.01 | 1.02 |
| 1000 | 0.12 | 1.03 | 1.03 |
| 2000 | 0.18 | 1.03 | 1.05 |
| 3000 | 0.27 | 1.05 | 1.06 |
| 4000 | 0.32 | 1.09 | 1.09 |
| 5000 | 0.39 | 1.09 | 1.11 |
| 8000 | 0.4 | 1.11 | 1.11 |
| 9000 | 0.43 | 1.11 | 1.12 |
| 10000 | 0.5 | 1.16 | 1.15 |
| 12000 | 0.55 | 1.18 | 1.18 |
| 14000 | 0.63 | 1.2 | 1.2 |
| 15000 | 0.64 | 1.22 | 1.21 |
| 16000 | 0.62 | 1.23 | 1.21 |
| 18000 | 0.66 | 1.25 | 1.24 |

