通带频率 2300~2400MHz,DC-2250MHz≥40dB,2450-4500MHz≥40dB,SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 2300 | ~ | 2400 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 1.2 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-2250 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 带外抑制 | 2450-4500 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.5 |
| 接口形式 | SMA-F |
| 接口材质 | 外壳304不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 黑色烤漆 |
| 功率容量 | 50W设计保证 |
| 工作温度 | -10~+50℃设计保证 |

| 频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
| 2250.00 | 111.22 | -41.90 | 0.58 |
| 2264.00 | 96.64 | -32.40 | 5.22 |
| 2279.00 | 63.68 | -19.42 | 8.86 |
| 2293.00 | 5.00 | -4.32 | 26.15 |
| 2307.00 | 1.37 | -0.79 | 18.10 |
| 2321.00 | 1.05 | -0.51 | 15.31 |
| 2336.00 | 1.05 | -0.48 | 13.73 |
| 2350.00 | 1.09 | -0.46 | 13.32 |
| 2364.00 | 1.17 | -0.48 | 13.59 |
| 2379.00 | 1.15 | -0.48 | 14.15 |
| 2393.00 | 1.33 | -0.64 | 17.29 |
| 2407.00 | 4.96 | -4.02 | 26.36 |
| 2421.00 | 94.06 | -18.81 | 8.49 |
| 2436.00 | 186.96 | -31.06 | 4.77 |
| 2450.00 | 177.38 | -40.58 | 1.86 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |