通带频率19.5~28.3MHz, DC-18GHz≥50dB, 18.5GHz≥30dB, 2.92
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 19.5 | ~ | 28.3 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 2.0 | dB | ||
| 带内波动 | / | / | 1.0 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-18 | GHz≥ | 50 | dB | ||
| 带外抑制 | 18.5 | GHz≥ | 30 | dB | ||
| 带外抑制 | 29 | GHz≥ | 30 | dB | ||
| 带外抑制 | 29.5-35 | GHz≥ | 50 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 2.0 |
| 接口形式 | 2.92-F |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
