工作频率DC~12.4GHz, 衰减度15dB, 功率容量5W, 阻抗50Ω, N -JK
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,小体积。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 12.4 | GHz |
| 衰减度 | 14.3 | 15 | 15.7 | dB |
| 驻波比 | 1.3 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | N -JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.01 | 1.01 | -14.81 |
| 1.29 | 1.01 | 1.01 | -14.85 |
| 2.57 | 1.01 | 1.02 | -14.87 |
| 3.86 | 1.04 | 1.06 | -14.89 |
| 5.14 | 1.11 | 1.16 | -14.95 |
| 6.43 | 1.13 | 1.12 | -14.96 |
| 7.71 | 1.14 | 1.2 | -14.95 |
| 9 | 1.08 | 1.23 | -14.98 |
| 10.29 | 1.05 | 1.02 | -14.93 |
| 11.57 | 1.24 | 1.19 | -14.92 |
| 12.86 | 1.15 | 1.24 | -14.96 |
| 14.14 | 1.07 | 1.29 | -15 |
| 15.43 | 1.04 | 1.08 | -14.98 |
| 16.71 | 1.24 | 1.11 | -15.02 |
| 18 | 1.23 | 1.17 | -15.02 |


