DC~8GHz,半柔互联电缆组件,长度8m,N-J,N-J
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 指标名称 | 频率(GHz) | Min | Typical | Max | 单位 |
| 频率范围 | DC | ~ | 8 | GHz | |
| 插入损耗 | DC--8GHz | 4.8 | dB | ||
| 驻波 | DC--8GHz | 1.35 |
| 电缆类别 | 半柔互联电缆组件 |
| 长度 | 8m |
| 接口一 | N-J |
| 接口二 | N-J |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -30~+70℃设计保证 |
| 频率 MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB |
| 0.01 | 1.02 | 1.02 | -0.18 |
| 643 | 1.03 | 1.05 | -1.01 |
| 1286 | 1.06 | 1.06 | -1.47 |
| 1929 | 1.1 | 1.09 | -1.87 |
| 2571 | 1.12 | 1.1 | -2.22 |
| 3214 | 1.09 | 1.07 | -2.46 |
| 3857 | 1.06 | 1.12 | -2.71 |
| 4500 | 1.07 | 1.18 | -2.97 |
| 5143 | 1.12 | 1.23 | -3.27 |
| 5786 | 1.16 | 1.29 | -3.52 |
| 6429 | 1.19 | 1.25 | -3.63 |
| 7071 | 1.26 | 1.14 | -3.93 |
| 7714 | 1.17 | 1.07 | -4.14 |
| 8357 | 1.17 | 1.11 | -4.34 |
| 9000 | 1.22 | 1.25 | -4.87 |


| A | 8 | m | C1 | 20 | mm |
| B | 10.2 | mm | E1 | 20 | mm |
| T | 80 | mm | W1 | 18 | mm |
| W2 | 18 | mm |

