40~70GHz, 5W, 4路, 0°, 1.85-K
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 40 | ~ | 70 | GHz |
| 插入损耗 | 2.4 | dB | ||
| 隔离度 | 15 | dB | ||
| 输入驻波比 | 1.8 | |||
| 输出驻波比 | 1.8 | |||
| 幅度平衡 | 0.8 | dB | ||
| 相位平衡 | 6 | ° |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 路数 | 4路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 1.85-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 本导 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 公共端口 | 0 |
| 分配端口 | 1,2,3,4 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S23 隔离 dB | S14 相位 ° |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.9 | -6.94 | -22.18 | -0.15 |
| 23.57 | 1.32 | -6.71 | -25.74 | 1.79 |
| 27.14 | 1.25 | -6.78 | -23.25 | 0.84 |
| 30.71 | 1.34 | -6.82 | -19 | 1.82 |
| 34.29 | 1.25 | -6.92 | -23.05 | 1.07 |
| 37.86 | 1.14 | -6.88 | -17.22 | 0.03 |
| 41.43 | 1.14 | -6.94 | -23.03 | 1.94 |
| 45 | 1.35 | -7.1 | -17.67 | 1.47 |
| 48.57 | 1.31 | -7.25 | -20.62 | 1.11 |
| 52.14 | 1.14 | -7.06 | -20.13 | -0.02 |
| 55.71 | 1.28 | -7.14 | -22.46 | -0.19 |
| 59.29 | 1.26 | -7.12 | -20.75 | 0.45 |
| 62.86 | 1.26 | -7.12 | -23.04 | 2.34 |
| 66.43 | 1.21 | -7.41 | -20.15 | -2.35 |
| 70 | 1.37 | -7.12 | -21.47 | -3.78 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |