阻带频率 361~365MHz,≥11dB,通带频率 225~345MHz,380~1350MHz,微带圆针
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 阻带频率 | 361 | ~ | 365 | MHz | |
| 阻带抑制 | ≥ | 11 | dB | ||
| 通带频率 | 225 | ~ | 345 | MHz | |
| 通带频率 | 380 | ~ | 1350 | MHz | |
| 通带损耗 | 1.0 | dB | |||
| 通带驻波 | 1.6 | ||||
| 相位一致性 | ± | 2.5 | ° |
| 接口形式 | 微带圆针0.38mm针 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 2W设计保证 |
| 工作温度 | -55~+70℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 抑制 dB | S12 时延 ns |
| 1.00 | 1.02 | 1.01 | -0.09 | -0.09 | 0.51 |
| 97.00 | 1.03 | 1.03 | -0.08 | -0.08 | 0.21 |
| 194.00 | 1.05 | 1.05 | -0.12 | -0.12 | 0.25 |
| 290.00 | 1.10 | 1.10 | -0.17 | -0.17 | 0.45 |
| 386.00 | 1.35 | 1.37 | -0.65 | -0.65 | 3.14 |
| 483.00 | 1.05 | 1.06 | -0.19 | -0.19 | 0.31 |
| 579.00 | 1.04 | 1.04 | -0.18 | -0.18 | 0.26 |
| 676.00 | 1.05 | 1.05 | -0.19 | -0.19 | 0.26 |
| 772.00 | 1.08 | 1.08 | -0.21 | -0.21 | 0.21 |
| 868.00 | 1.11 | 1.11 | -0.25 | -0.25 | 0.21 |
| 965.00 | 1.15 | 1.14 | -0.25 | -0.25 | 0.21 |
| 1061.00 | 1.19 | 1.18 | -0.27 | -0.27 | 0.23 |
| 1157.00 | 1.21 | 1.20 | -0.34 | -0.34 | 0.25 |
| 1254.00 | 1.33 | 1.33 | -0.54 | -0.54 | 0.21 |
| 1350.00 | 1.36 | 1.36 | -0.44 | -0.44 | 0.23 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |