工作频率600~6000MHz, 100W, 50Ω, N -M, PIM-150dBc
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 600 | ~ | 6000 | MHz |
| 驻波比 | 1.35 |
| 功率容量 | 100W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | N -M |
| 产品外壳材料 | 铝 |
| 工作温度 | -35~+55℃设计保证 |
| PIM | -150dBc@2*43dBm |
安装负载时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低。
| 序号 | Frequency MHz | S11 驻波 |
|---|---|---|
| 1 | 150 | 1.39 |
| 2 | 568 | 1.06 |
| 3 | 986 | 1.07 |
| 4 | 1404 | 1.08 |
| 5 | 1821 | 1.08 |
| 6 | 2239 | 1.1 |
| 7 | 2657 | 1.12 |
| 8 | 3075 | 1.13 |
| 9 | 3493 | 1.13 |
| 10 | 3911 | 1.1 |
| 11 | 4329 | 1.09 |
| 12 | 4746 | 1.08 |
| 13 | 5164 | 1.11 |
| 14 | 5582 | 1.13 |
| 15 | 6000 | 1.14 |



