1~1000MHz, 1W, 2路, 0°, N
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 1 | ~ | 1000 | MHz |
| 插入损耗 | 1.2 | dB | ||
| 隔离度 | 18 | 21 | dB | |
| 输入驻波比 | 1.3 | |||
| 输出驻波比 | 1.3 | |||
| 幅度平衡 | 0.6 | dB | ||
| 相位平衡 | 5 | ° |
| 功率容量 | 1W设计保证 |
| 路数 | 2路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | N-K |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 公共端口 | 0 |
| 分配端口 | 1、2 |
| F(MHz) | S12 IL | S23 ISO | S11 VSWR | S22 VSWR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.51 | -25.3 | 1.39 | 1.49 |
| 5 | -3.18 | -27.6 | 1.03 | 1.16 |
| 10 | -3.22 | -29.2 | 1.02 | 1.14 |
| 50 | -3.19 | -28.5 | 1.03 | 1.12 |
| 100 | -3.23 | -27.3 | 1.04 | 1.11 |
| 200 | -3.29 | -25.3 | 1.06 | 1.11 |
| 400 | -3.43 | -22.8 | 1.07 | 1.07 |
| 600 | -3.54 | -21.8 | 1.11 | 1.05 |
| 800 | -3.61 | -22.2 | 1.16 | 1.08 |
| 1000 | -3.78 | -23.6 | 1.25 | 1.16 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |