1500~2500MHz, 耦合度14dB, 表面贴装, 50W, 工业级
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 1500 | ~ | 2500 | MHz |
| 插入损耗 | 0.4 | dB | ||
| 耦合度 | 13 | 14 | 15 | dB |
| 方向性 | 15 | dB | ||
| 主线驻波比 | 1.15 | |||
| 耦合线驻波比 | 1.2 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 50W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+80℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 输入端口 | 2 | 1 |
| 输出端口 | 1 | 2 |
| 耦合端口 | 3 | 4 |
| 隔离端口 | 4 | 3 |
| 接地端口 | 底部接地 | 底部接地 |

| 频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S14 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|
| 1450 | 1.09 | -0.14 | -14.68 | -42.9 |
| 1529 | 1.08 | -0.18 | -14.47 | -40.36 |
| 1607 | 1.08 | -0.2 | -14.28 | -38.39 |
| 1686 | 1.07 | -0.2 | -14.17 | -36.76 |
| 1764 | 1.07 | -0.22 | -14.06 | -35.38 |
| 1843 | 1.07 | -0.24 | -13.97 | -34.23 |
| 1921 | 1.08 | -0.24 | -13.92 | -33.22 |
| 2000 | 1.08 | -0.26 | -13.88 | -32.37 |
| 2079 | 1.1 | -0.3 | -13.86 | -31.65 |
| 2157 | 1.1 | -0.31 | -13.85 | -31.04 |
| 2236 | 1.11 | -0.27 | -13.88 | -30.53 |
| 2314 | 1.13 | -0.28 | -13.9 | -30.12 |
| 2393 | 1.14 | -0.31 | -13.95 | -29.75 |
| 2471 | 1.16 | -0.35 | -14.05 | -29.42 |
| 2550 | 1.17 | -0.38 | -14.12 | -29.2 |




| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持260℃回流焊。 |