工作频率0.009~3000MHz, 限幅电平16dBm, 功率容量50W, N -JK
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
防水,低限幅电平。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0.009 | ~ | 3000 | MHz |
| 限幅电平 | 16 | dBm | ||
| 插入损耗 | 0.8 | dB | ||
| 驻波比 | 1.2 | 1.3 |
| 功率容量 | 50W |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | N -JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 0.000009 | 1.04 | 1.04 | -0.16 |
| 0.01 | 1.04 | 1.04 | -0.15 |
| 0.29 | 1.08 | 1.09 | -0.28 |
| 0.57 | 1.07 | 1.07 | -0.33 |
| 0.86 | 1.07 | 1.02 | -0.38 |
| 1.14 | 1.06 | 1.03 | -0.43 |
| 1.43 | 1.02 | 1.02 | -0.47 |
| 1.71 | 1.05 | 1.03 | -0.5 |
| 2 | 1.1 | 1.02 | -0.52 |
| 2.29 | 1.16 | 1.07 | -0.56 |
| 2.57 | 1.11 | 1.05 | -0.59 |
| 2.86 | 1.1 | 1.07 | -0.61 |
| 3.14 | 1.09 | 1.06 | -0.65 |
| 3.43 | 1.06 | 1.03 | -0.7 |
| 3.71 | 1.16 | 1.09 | -0.75 |
| 4 | 1.22 | 1.12 | -0.8 |



1、注意输入输出方向,反接可能会导致产品烧毁。