18~40GHz, 增益30dB, 噪声系数4.5dB, P-1dB功率15dBm, 2.92-JK
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 18 | ~ | 40 | GHz |
| 增益 | 30 | dB | ||
| 增益平坦度 | ±2.75 | dB | ||
| 噪声系数 | 4.5 | dB | ||
| 驻波比 | 2.5 | |||
| P-1dB功率 | 15 | dBm | ||
| 最大输入功率 | 10 | dBm |
| 接口形式 | 2.92-JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 军绿色 |
| 工作电压 | +12V |
| 工作电流 | 200mA |
| 相对湿度 | 1%~95%设计保证 |
| 工作温度 | -40~+70℃ |
| 其它 | 1)输入加限幅器; |
| 2)电源输入具有防雷措施; | |
| 3)设备应具备防潮、防盐雾、防腐蚀、防尘能力 |
| 频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 增益 dB | 噪声 dB | P-1dB dBm |
| 16 | 1.3 | 2.72 | 31.53 | 3.77 | 15.17 |
| 17.86 | 1.12 | 2.05 | 32.81 | 3.39 | 16.15 |
| 19.71 | 1.28 | 1.36 | 32.92 | 3.24 | 16.2 |
| 21.57 | 1.35 | 1.18 | 32.72 | 3.31 | 15.87 |
| 23.43 | 1.9 | 1.32 | 31.79 | 3.74 | 15.8 |
| 25.29 | 1.6 | 1.3 | 31.35 | 3.92 | 16.48 |
| 27.14 | 1.9 | 1.26 | 31.6 | 3.8 | 16.56 |
| 29 | 2.05 | 1.36 | 31.88 | 3.53 | 16.72 |
| 30.86 | 1.72 | 1.41 | 32.73 | 3.65 | 17 |
| 32.71 | 1.93 | 1.61 | 33.1 | 3.65 | 16.72 |
| 34.57 | 1.4 | 1.6 | 35.8 | 3.5 | 17.22 |
| 36.43 | 1.81 | 1.18 | 36.62 | 4 | 17.39 |
| 38.29 | 2.16 | 1.75 | 36.37 | 3.98 | 16.52 |
| 40.14 | 2.19 | 2.12 | 35.91 | 3.92 | 17.05 |
| 42 | 1.37 | 1.84 | 34.27 | 4.42 | 16.78 |



存储在湿度小于25%的环境,注意防尘防静电;请注意产品的功耗,设计时考虑放大器散热问题;
如果放大器直接连接天线,要做静电防护或加限幅器保护;