工作频率 0~18GHz,功率容量2W,阻抗50Ω,SMA-J
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 0 | ~ | 18 | GHz |
| 驻波比 | 1.25 |
| 功率容量 | 2W |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-J |
| 产品外壳材料 | 铜 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| ROHS | 符合 |
安装负载时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低。
| 序号 | 频率 GHz | S11 驻波 |
| 1 | 0.01 | 1.02 |
| 2 | 1.43 | 1.02 |
| 3 | 2.86 | 1.03 |
| 4 | 4.29 | 1.05 |
| 5 | 5.71 | 1.07 |
| 6 | 7.14 | 1.09 |
| 7 | 8.57 | 1.1 |
| 8 | 10 | 1.11 |
| 9 | 11.43 | 1.09 |
| 10 | 12.86 | 1.08 |
| 11 | 14.29 | 1.1 |
| 12 | 15.71 | 1.16 |
| 13 | 17.14 | 1.21 |
| 14 | 18.57 | 1.24 |
| 15 | 20 | 1.25 |


