工作频率DC~6GHz, 衰减度50dB, 500W, 50Ω, N -JK
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 6 | GHz |
| 衰减度 | 48.5 | 50 | 51.5 | dB |
| 驻波比 | 1.3 |
| 功率容量 | 500W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | N -JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 其它 | N-J输入 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.01 | 1.01 | -50.17 |
| 0.71 | 1.02 | 1.01 | -50.21 |
| 1.43 | 1.01 | 1.02 | -50.5 |
| 2.14 | 1.09 | 1.02 | -50.6 |
| 2.86 | 1.11 | 1.04 | -50.64 |
| 3.57 | 1.05 | 1.05 | -50.61 |
| 4.29 | 1.09 | 1.08 | -50.47 |
| 5 | 1.09 | 1.1 | -50.28 |
| 5.71 | 1.14 | 1.12 | -50 |
| 6.43 | 1.13 | 1.06 | -49.63 |
| 7.14 | 1.1 | 1.03 | -49.19 |
| 7.86 | 1.19 | 1.01 | -48.82 |
| 8.57 | 1.24 | 1.03 | -48.28 |
| 9.29 | 1.18 | 1.1 | -47.43 |
| 10 | 1.09 | 1.09 | -46.25 |



