工作频率4400~5100MHz, 通过功率30W, SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 4400 | ~ | 5100 | MHz |
| 插入损耗 | 0.4 | dB | ||
| 隔离度 | 20 | dB | ||
| 驻波比 | 1.2 |
| 通过功率 | 30W设计保证 |
| 传输方向 | 逆时针 |
| 接口形式 | SMA-F |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -30~+70℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|
| 3800 | 2.02 | 2.06 | -0.62 | -12.09 |
| 3921 | 1.64 | 1.67 | -0.43 | -13.75 |
| 4043 | 1.37 | 1.39 | -0.29 | -16 |
| 4164 | 1.19 | 1.21 | -0.2 | -19.12 |
| 4286 | 1.11 | 1.1 | -0.15 | -23.84 |
| 4407 | 1.13 | 1.1 | -0.12 | -33.14 |
| 4529 | 1.17 | 1.14 | -0.12 | -36.67 |
| 4650 | 1.2 | 1.17 | -0.13 | -27.37 |
| 4771 | 1.18 | 1.16 | -0.18 | -24.21 |
| 4893 | 1.13 | 1.12 | -0.2 | -23.37 |
| 5014 | 1.09 | 1.09 | -0.22 | -24.5 |
| 5136 | 1.18 | 1.18 | -0.26 | -28.42 |
| 5257 | 1.33 | 1.31 | -0.24 | -25.95 |
| 5379 | 1.48 | 1.45 | -0.45 | -17.26 |
| 5500 | 1.88 | 1.85 | -1.31 | -11.39 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。