DC~18GHz,稳幅稳相,900mm,SMA-M,SMA-M
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高性价比稳幅稳相电缆组件。
| 指标名称 | 频率(GHz) | Min | Typical | Max | 单位 |
| 频率范围 | DC | ~ | 18 | GHz | |
| 插入损耗 | 2.71 | 2.86 | dB | ||
| 驻波 | 1.25 | 1.35 |
| 电缆类别 | 稳幅稳相 |
| 长度 | 900mm |
| 接口一 | SMA-M不锈钢 |
| 接口二 | SMA-M不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |

| A | 900 | mm | C1 | 8.9 | mm |
| B | 2.2 | mm | E1 | 8.9 | mm |
| T | 8 | mm |


| 频率(MHz) | 插损 | 驻波 | 驻波 |
| 10 | 0.29 | 1.03 | 1.01 |
| 1000 | 0.44 | 1.01 | 1.01 |
| 2000 | 0.84 | 1.05 | 1.04 |
| 3000 | 1.19 | 1.05 | 1.06 |
| 4000 | 1.39 | 1.09 | 1.08 |
| 5000 | 1.61 | 1.09 | 1.1 |
| 8000 | 1.77 | 1.12 | 1.11 |
| 9000 | 2.02 | 1.13 | 1.11 |
| 10000 | 2.06 | 1.16 | 1.17 |
| 12000 | 2.37 | 1.18 | 1.17 |
| 14000 | 2.56 | 1.19 | 1.19 |
| 15000 | 2.64 | 1.22 | 1.22 |
| 16000 | 2.66 | 1.21 | 1.23 |
| 18000 | 2.8 | 1.23 | 1.25 |

