工作频率4900~6000MHz, 通过功率10W, SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 4900 | ~ | 6000 | MHz |
| 插入损耗 | 0.4 | dB | ||
| 隔离度 | 20 | dB | ||
| 驻波比 | 1.2 |
| 通过功率 | 10W设计保证 |
| 传输方向 | 逆时针 |
| 接口形式 | SMA-F |
| 接口材质 | 外壳铜 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB | S22 驻波 |
|---|---|---|---|---|
| 4000 | 1.97 | -1.14 | -12.38 | 1.91 |
| 4214 | 1.63 | -0.73 | -14.2 | 1.53 |
| 4429 | 1.4 | -0.23 | -17.53 | 1.3 |
| 4643 | 1.23 | -0.29 | -22.39 | 1.13 |
| 4857 | 1.11 | -0.17 | -31.55 | 1.02 |
| 5071 | 1.02 | -0.14 | -28.8 | 1.07 |
| 5286 | 1.05 | -0.15 | -23.47 | 1.13 |
| 5500 | 1.11 | -0.19 | -21.71 | 1.18 |
| 5714 | 1.09 | -0.19 | -22.62 | 1.15 |
| 5929 | 1.02 | -0.21 | -28.55 | 1.04 |
| 6143 | 1.15 | -0.31 | -25.69 | 1.15 |
| 6357 | 1.58 | -0.77 | -15.02 | 1.59 |
| 6571 | 3.08 | -2.27 | -10.15 | 3.18 |
| 6786 | 7.51 | -5.81 | -10.15 | 7.91 |
| 7000 | 17.16 | -10.34 | -11.2 | 18.21 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。