DC~18GHz,稳幅稳相,500mm,N-J,N-K
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高性价比稳幅稳相电缆组件。
| 指标名称 | 频率(GHz) | Min | Typical | Max | 单位 |
| 频率范围 | DC | ~ | 18 | GHz | |
| 插入损耗 | DC-18 | 0.85 | 1.01 | dB | |
| 驻波 | DC-18 | 1.25 | 1.35 |
| 电缆类别 | 稳幅稳相电缆组件 |
| 长度 | 500mm |
| 接口一 | N-J不锈钢螺母 |
| 接口二 | N-K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+65℃设计保证 |
| 存储温度 | -40~+65℃设计保证 |

| A | 500 | mm | C1 | 19 | mm |
| B | 5.2 | mm | W1 | 20.2 | mm |
| T | 5 | mm |


| 频率(MHz) | 插损 | 输入驻波 | 输出驻波 |
| 100 | 0.02 | 1.03 | 1.04 |
| 1000 | 0.23 | 1.06 | 1.06 |
| 2000 | 0.33 | 1.07 | 1.08 |
| 3000 | 0.42 | 1.08 | 1.08 |
| 4000 | 0.49 | 1.07 | 1.07 |
| 5000 | 0.53 | 1.07 | 1.07 |
| 6000 | 0.58 | 1.08 | 1.09 |
| 7000 | 0.61 | 1.06 | 1.07 |
| 8000 | 0.66 | 1.08 | 1.07 |
| 9000 | 0.69 | 1.09 | 1.09 |
| 10000 | 0.75 | 1.11 | 1.1 |
| 11000 | 0.81 | 1.13 | 1.13 |
| 12000 | 0.85 | 1.13 | 1.14 |
| 13000 | 0.89 | 1.16 | 1.15 |
| 14000 | 0.92 | 1.18 | 1.18 |
| 15000 | 0.97 | 1.17 | 1.18 |
| 16000 | 0.98 | 1.19 | 1.19 |
| 17000 | 1 | 1.19 | 1.19 |
| 18000 | 1.01 | 1.2 | 1.21 |


| 1 | 建议安装半径大于36mm |