DC~18GHz,稳幅稳相,70mm,SMA-M,SMA-M
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高性价比稳幅稳相电缆组件。
| 指标名称 | 频率(GHz) | Min | Typical | Max | 单位 |
| 频率范围 | DC | ~ | 18 | GHz | |
| 插入损耗 | 0.58 | 0.64 | dB | ||
| 驻波 | 1.25 | 1.35 |
| 电缆类别 | 稳幅稳相 |
| 长度 | 70mm |
| 接口一 | SMA-M不锈钢 |
| 接口二 | SMA-M不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |

| A | 70 | mm | C1 | 8.9 | mm |
| B | 2.2 | mm | E1 | 8.9 | mm |
| T | 5 | mm |


| 频率(MHz) | 插损 | 驻波 | 驻波 |
| 10 | 0.06 | 1.03 | 1.03 |
| 1000 | 0.1 | 1.03 | 1.03 |
| 2000 | 0.17 | 1.04 | 1.03 |
| 3000 | 0.24 | 1.07 | 1.05 |
| 4000 | 0.29 | 1.08 | 1.07 |
| 5000 | 0.34 | 1.11 | 1.1 |
| 8000 | 0.35 | 1.12 | 1.1 |
| 9000 | 0.38 | 1.11 | 1.13 |
| 10000 | 0.44 | 1.16 | 1.16 |
| 12000 | 0.49 | 1.16 | 1.18 |
| 14000 | 0.55 | 1.19 | 1.19 |
| 15000 | 0.55 | 1.2 | 1.22 |
| 16000 | 0.57 | 1.21 | 1.23 |
| 18000 | 0.58 | 1.25 | 1.25 |

