工作频率DC~4GHz, 衰减度50dB, 功率容量600W, 50Ω, N -MF
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 4 | GHz |
| 衰减度 | 48 | 50 | 52 | dB |
| 驻波比 | 1.25 |
| 功率容量 | 600W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | N -MF |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 其它 | N-M输入 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.07 | 1.01 | -47.92 |
| 357 | 1.04 | 1.03 | -48.24 |
| 714 | 1.04 | 1.04 | -48.61 |
| 1071 | 1.05 | 1.07 | -49.04 |
| 1429 | 1.06 | 1.07 | -49.45 |
| 1786 | 1.05 | 1.07 | -49.84 |
| 2143 | 1.05 | 1.08 | -50.17 |
| 2500 | 1.04 | 1.07 | -50.45 |
| 2857 | 1.09 | 1.09 | -50.74 |
| 3214 | 1.1 | 1.12 | -50.98 |
| 3571 | 1.19 | 1.14 | -51.25 |
| 3929 | 1.06 | 1.15 | -51.4 |
| 4286 | 1.24 | 1.17 | -51.59 |
| 4643 | 1.21 | 1.18 | -51.78 |
| 5000 | 1.12 | 1.24 | -51.91 |



