8~10GHz, 10W, 64路, 0°, SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 8 | ~ | 10 | GHz |
| 插入损耗 | 2.5 | dB | ||
| 隔离度 | 20 | dB | ||
| 输入驻波比 | 1.5 | |||
| 输出驻波比 | 1.5 | |||
| 幅度平衡 | 0.8 | dB | ||
| 相位平衡 | ±10 | ° |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 路数 | 64路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 镀银 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 公共端口 | C |
| 分配端口 | 1 2 3 4~62 63 64 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 相位 ° | S23 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.12 | -19.72 | 0.74 | -22.59 |
| 8.14 | 1.13 | -19.72 | 1.2 | -24.56 |
| 8.29 | 1.09 | -19.83 | 1.49 | -25 |
| 8.43 | 1.09 | -19.95 | 1.55 | -23.41 |
| 8.57 | 1.12 | -19.92 | 1.52 | -22 |
| 8.71 | 1.11 | -19.89 | 1.62 | -21.3 |
| 8.86 | 1.08 | -19.93 | 1.51 | -21.13 |
| 9 | 1.11 | -19.95 | 1.46 | -21.45 |
| 9.14 | 1.13 | -19.95 | 1.38 | -22.28 |
| 9.29 | 1.14 | -19.98 | 1.39 | -23.34 |
| 9.43 | 1.12 | -20.05 | 1.51 | -23.91 |
| 9.57 | 1.06 | -20.07 | 1.67 | -24.72 |
| 9.71 | 1.09 | -20.09 | 1.93 | -27.27 |
| 9.86 | 1.21 | -20.21 | 2.23 | -34.36 |
| 10 | 1.24 | -20.31 | 2.6 | -33.51 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |