工作频率 0~40GHz,50Ω,2.92-F or K
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 0 | ~ | 40 | GHz |
| 插入损耗 | 0.3 | dB | ||
| 驻波比 | 1.1 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-F or K |
| 接口材质 | 不锈钢钝化 |
| 内导体 | 铍青铜镀金 |
| 产品外壳材料 | 不锈钢303F |
| 绝缘体材质 | 聚醚酰亚胺 |
| 工作温度 | -55~+125℃设计保证 |
| ROHS | 满足 |



| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 损耗 dB |
| 0.01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3.00 | 1.02 | 1.02 | -0.05 |
| 5.99 | 1.02 | 1.03 | -0.06 |
| 8.99 | 1.03 | 1.03 | -0.07 |
| 11.98 | 1.04 | 1.04 | -0.09 |
| 17.96 | 1.04 | 1.05 | -0.11 |
| 20.96 | 1.04 | 1.04 | -0.10 |
| 23.95 | 1.05 | 1.04 | -0.12 |
| 26.94 | 1.04 | 1.04 | -0.13 |
| 29.93 | 1.02 | 1.04 | -0.15 |
| 32.92 | 1.08 | 1.09 | -0.14 |
| 35.92 | 1.12 | 1.11 | -0.15 |
| 38.91 | 1.10 | 1.07 | -0.15 |
测试为两连接器对接测试,最后数据需要开根号算出才是最终数值!
